PRESTATIONS ATELIER
Choisissez votre révision vélo : simple ou à la carte. Nous assurons un service de qualité pour des sorties toujours agréables. Consultez nos tarifs ci-dessous et contactez moi pour toute question
Diagnostic Sécurité - 49€
L'œil expert pour votre sécurité. Inspection minutieuse de votre vélo pour garantir sa fiabilité. Service de contrôle uniquement, sans pièces ni nettoyage. Un devis précis vous sera fourni en cas de problème.
Entretien Annuel Sérénité - 149€
Roulez l'esprit tranquille. Ce forfait inclut l'entretien des freins, le dévoilage et la tension des roues, la vérification des réglages et un contrôle général de votre vélo. Confiez-nous votre vélo pour une sérénité totale (pièces non comprises)
Entretien Excellence - 249€
Le soin ultime pour votre vélo. Révision annuelle complète avec démontage, nettoyage intensif (vélo et transmission), et remplacement des pièces nécessaires (pièces non comprises)
Entretien Annuel Performance - 449€
Maximisez la performance et la longévité de votre vélo. Ce forfait complet inclut l'entretien de vos suspensions hydrauliques, le réglage précis de la transmission, le contrôle de l'ensemble des roulements, et une inspection approfondie de votre cadre. Offrez à votre vélo le soin qu'il mérite pour des sensations optimales sur tous les terrains. (pièces non comprises)
Entretien Ultime Performance - 649€
Offrez une seconde jeunesse à votre VTT tout suspendu ! Ce forfait d'exception comprend un démontage complet pour une révision annuelle approfondie, un nettoyage méticuleux du vélo et de sa transmission, le remplacement de toutes les pièces d'usure , et le changement de tous les roulements (points de pivot du cadre, roues, jeu de direction et boîtier de pédalier). De plus, nous effectuons l'entretien complet de vos suspensions (fourche et amortisseur). Votre vélo repartira comme neuf, prêt à affronter tous les défis ! (pièces non comprises)
Fourche | Prix (en €) |
FOX 32 | 135 |
FOX 34 | 145 |
FOX 36 | 145 |
FOX 38 | 150 |
FOX 40 | 160 |
ROCKSHOX 30 | 120 |
ROCKSHOX 32 | 120 |
ROCKSHOX PIKE | 130 |
ROCKSHOX YARI | 130 |
ROCKSHOX ZEB | 140 |
ROCKSHOX LYRIK | 130 |
ROCKSHOX BOXXER RC / DOMAIN | 130 |
ROCKSHOX BOXXER WC / TEAM | 140 |
ENTRETIEN FOURCHE LUBRIFICATION SIMPLE 50H | 60 |
AMORTISSEUR | Prix (en €) |
FOX FLOAT R / RL / RP2 / RP23 / TRIAD / DRCV | 130 |
FOX DHX AIR | 140 |
FOX FLOAT CTD | 140 |
FOX FLOAT DPS | 140 |
FOX FLOAT X | 150 |
FOX FLOAT X 2022+ | 190 |
FOX DHX RC2 / RC4 | 130 |
FOX DPX2 | 190 |
FOX DHX2 | 140 |
FOX FLOAT X2 | 160 |
ROCKSHOX MONARCH R / RT / RL / RT3 / XX | 120 |
ROCKSHOX KAGE RC / R | 120 |
ROCKSHOX DELUXE | 140 |
ROCKSHOX SUPER DELUXE AIR | 140 |
ROCKSHOX SUPER DELUXE COIL | 120 |
ROCKSHOX VIVID COIL | 130 |
ROCKSHOX MONARCH PLUS | 120 |
ROCKSHOX VIVID AIR | 160 |
ENTRETIEN AMORTISSEUR LUBRIFICATION + VIDANGE | 70 |
Transmission | Prix (en €) |
Réglage dérailleurs (avant et arrière) | 15 |
Changement/ montage dérailleur avant | 24 |
Changement/ montage dérailleur arrière | 24 |
Changement/ montage anti dérailleur ISCG / DM | 36 |
Changement/ montage câble / gaine (externe) | 18 |
Changement/ montage câble / gaine (interne) | 24 |
Changement/ montage chaîne | 15 |
Changement/ montage cassette, bloc pignons | 12 |
Changement/ montage pédalier | 18 |
Changement/ montage ou nettoyage / graissage boîtier de pédalier | 24 |
Changement/ montage plateau(x) – jusqu’à 3 | 30 |
Dégauchissage patte de dérailleur | 29 |
Changement/ montage patte de dérailleur | 19 |
Freinage | Prix (en €) |
Changement paire de patins | 18 |
Changement paire de plaquettes | 18 |
Réglage et ajustement freins à disques (unité) | 12 |
Remplacement ensemble câbles et gaines de freins | 24 |
Changement / montage frein à disque – sup passage interne (unité) | 45 |
Purge frein à disque hydraulique (unité) | 24 |
Changement / montage disque de frein + réglage étrier | 18 |
Changement étrier + purge + réglage frein à disque | 35 |
Changement levier + purge + réglage frein à disque | 35 |
Périphériques | Prix (en €) |
Changement/ montage ruban de guidon – Route | 24 |
Réglage jeu de direction | 15 |
Contrôle, nettoyage, graissage, réglage jeu de direction | 24 |
Changement/ montage jeu de direction complet | 36 |
Changement/ montage potence – Route ou VTT | 18 |
Changement/ montage cintre – VTT | 24 |
Changement/ montage cintre – Route | 24 |
Changement/ montage compteur | 18 |
Changement/ montage tige de selle télescopique (externe) | 30 |
Changement/ montage tige de selle télescopique (interne) | 45 |
Changement/ montage tige de selle | 15 |
Changement/ montage selle | 15 |
Changement/ montage accessoire (Porte-bidon, béquille, pédales, …) | 18 |
Changement/ montage roulement de cadre suspendu | 90 |
Changement/ montage fourche – pivot système a-headset | 36 |
Changement/ montage garde-boue – simple | 12 |
Changement/ montage garde-boue, porte-bagages – à tringles | 24 |
Dépose / Remontage fourche pour service | 15 |
Dépose / Remontage fourche pour service | 15 |
Roues | Prix (en €) |
Dévoilage roue classique | 20 |
Changement / montage pneu ou chambre à aire type tube | 12 |
Pose mousse anti-pincement type CUSHCORE | 25 |
Transformation Tubeless Ready (hors pièce et préventif) | 29 |
Réglage du jeu moyen conique à billes | 24 |
Changement corps de roue libre standard | 18 |
Changement roulements d’une roue | 36 |
Changement / Montage pneu tubeless | 19 |
Pose fond de jante Tape vrac 1 roue | 25 |
Graissage réglage moyeu conique à billes | 30 |
Génériques | Prix (en €) |
Lavage vélo HP + Savon | 24 |
Nettoyage complet transmission en fontaine | 49 |
Nettoyage complet + graissage points de pivot cadre | 99 |
Pose kit film de protection de cadre | 72 |
VAE | Prix (en €) |
Vérification nettoyage contact électrique VAE | 24 |
Prise en main et paramétrage application VAE (eBikemotion) | 19 |
Changement / montage commande VAE, câblage de connexion | 72 |
Dépose et remontage moteur VAE | 90 |
Les tarifs sont TTC. (pièces non comprises)Concernant les prestations fourches, tiges de selle & amortisseurs, le prix comprend l’huile et le kit joints.